WSPARCIE TECHNICZNE - OZNACZENIA STOSOWANE W UNIFONACH ANALOGOWYCH.
| FIRMA | WYWO- ŁANIE | SŁUCHA- WKA | MIKRO- FON | MASA | ZACZEP | INTERKOM- WEJŚCIE | ZACZEP- MASA | INTERKOM- WYJŚCIE |
| Laskomex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8.x |
| AKME | 2 | 4 | 1 | 3 | DO | ⊥ | ||
| AMPLYVOX | E | T | R | O | Z | |||
| BERG (stary) | J3 | J1 | J2 | J4 | J5 | J6 | ||
| BERG | WY | SŁ | MI | ⊥ | Z1 | Z2 | ||
| BIRA | 1 | 3 | 4 | 2 | G | G | ||
| BITRON | C7 | 1 | 2 | 6 | 9 | AU | AU | |
| FARFISA | 9 | 2 | 1 | 3 lub 0) | 5 | C | NA | |
| FERMAX | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | GT | 5 | T |
| MADEO | ZW | SŁ | MC | ⊥ | Z | Z | ||
| NARCYZ | 3 | 5 | 4 | 6 | Z | Z | ||
| SIMECH | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||
| TESLA | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 lub A | T lub Z | ||
| VIDEX | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||
| WEKTA | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 |
| UK | G2 | OI | <3 | ⊥4 | ⊥5 | 6 | ||
| UKB | 11 | 14 | 12 | 15 | Z | Z | ||
| URMET | CA | 1 | 2 | 6 | 9 | GT | 10 | T1 |
| ŻAK | ZW | SŁ | MC | ⊥ | Z | Z |
Copyright Laskomex © 1999-2021